
Ova kompanija povezuje Beograd i Istanbul sa tri dnevna leta, odakle preko modernog i raskošnog istanbulskog aerodroma možete nastaviti put ka više od 300 destinacija širom sveta.
U tabeli ispod možete pogledati redovne cene za 30 izabranih gradova. Nije reč o promotivnoj akciji, već o redovnim tarifama koje su dostupne za putovanja ove jeseni i zime.
Sve cene su sa uračunatim taksama i standardnom naknadom za izdavanje aviokarte, a osim prevoza putnika obuhvataju i predati prtljag (obično do 30 kg), kao i prepoznatljivi vrhunski ketering.
Važno je pomenuti da je Turkish Airlines i ove godine proglašen za najbolju aviokompaniju u Evropi u izboru britanskog istraživačkog portala Skytrax!
| Grad | Cena |
|---|---|
| Bangkok | € 819 |
| Šri Lanka | € 819 |
| Tokio | € 1049 |
| Hanoj | € 869 |
| Puket | € 889 |
| Hong Kong | € 879 |
| Ho Ši Min | € 929 |
| Zanzibar | € 889 |
| Seul | € 949 |
| Maldivi | € 969 |
| Sejšeli | € 849 |
| Singapur | € 899 |
| Kuala Lumpur | € 849 |
| Džakarta | € 929 |
| Manila | € 989 |
| Bali | € 999 |
| Sao Paolo | € 979 |
| Mauricijus | € 889 |
| Istanbul | € 249 |
| Baku | € 549 |
| Peking | € 869 |
| Doha | € 559 |
| Delhi | € 699 |
| Sangaj | € 859 |
| Rijad | € 799 |
| Guangdzou | € 779 |
| Najrobi | € 779 |
| Johanezburg | € 849 |
| Dar es Salam | € 999 |
| Kankun | € 989 |
