
Air France-KLM je sinonim za udobnost i tradiciju, što potvrđuju i prestižna priznanja renomiranog portala Skytrax, gde se Air France nalazi u samom vrhu evropskih i svetskih aviokompanija (rame uz rame sa vodećim globalnim prevoznicima poput Turkish Airlinesa).
U saradnji sa našom Air Serbijom i partnerskim aviokompanijama, povezani ste iz Beograda sa čitavom planetom. Glavne kapije ka svetu su njihova dva velika čvorišta – Pariz (Charles de Gaulle) i Amsterdam (Schiphol).
Za vas smo u ovom pregledu izdvojili mali uzorak iz njihove ogromne globalne mreže – 30 atraktivnih destinacija širom sveta. Prikazane cene su ukupne (all-inclusive): u cenu je uračunata aviokarta, standardni prtljag koji se predaje plus kabinski prtljag, posluženje tokom leta, sve pripadajuće takse, kao i troškovi izdavanja karte.
SAD i Kanada
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Njujork | € 849 |
| Boston | € 849 |
| Čikago | € 899 |
| Majami | € 999 |
| Atlanta | € 999 |
| Los Anđeles | € 899 |
| San Francisko | € 799 |
| Las Vegas | € 1049 |
| Toronto | € 949 |
| Vankuver | € 1099 |
Južna Amerika i Karibi
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Sao Paolo | € 999 |
| Rio de Žaneiro | € 999 |
| Buenos Ajres | € 1069 |
| Bogota | € 1049 |
| Santjago de Čile | € 1249 |
| Sent Marten | € 1349 |
| Lima | € 1399 |
| San Hose | € 1069 |
| Kankun | € 1049 |
| Meksiko Siti | € 1199 |
Afrika i Azija
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Marakeš | € 399 |
| Najrobi | € 749 |
| Delhi | € 799 |
| Bangkok | € 1029 |
| Zanzibar | € 899 |
| Johanesburg | € 799 |
| Dakar | € 849 |
| Tokio | € 1149 |
| Denpasar – Bali | € 1249 |
| Kuala Lumpur | € 1099 |

