
Ova kompanija povezuje Beograd i Istanbul sa tri dnevna leta, i dalje preko novog, raskošnog istanbulskog aerodroma, možete putovati do bilo koje od 320 destinacija u Turskoj ili svetu.
U donjoj tabeli možete videti redovne cene za 30 gradova koje smo za ovu priliku izabrali da prikažemo. Nije u pitanju promocija već redovne cene koje su dostupne za putovanja ove jeseni.
Sve cene su sa uračunatim taksama i uobičajenom nadoknadom za izdavanje karte i podrazumevaju osim prevoza putnika i predati prtljag, obično do 30 kilograma, kao i vrhunski ketering po kome je ova kompanija poznata.
Turkish Airlines je, vredi napomenuti, ove godine proglašen za najbolju aviokompaniju u Evropi u izboru specijalizovanog britanskog portala Skytrax!
| Grad | Cena |
|---|---|
| Bangkok | € 799 |
| Šri Lanka | € 759 |
| Tokio | € 979 |
| Hanoj | € 849 |
| Puket | € 979 |
| Hong Kong | € 779 |
| Ho Ši Min | € 819 |
| Zanzibar | € 889 |
| Seul | € 889 |
| Maldivi | € 929 |
| Sejšeli | € 699 |
| Havana | € 989 |
| Kuala Lumpur | € 789 |
| Džakarta | € 849 |
| Manila | € 989 |
| Bali | € 939 |
| Sao Paolo | € 929 |
| Mauricijus | € 849 |
| Istanbul | € 219 |
| Baku | € 519 |
| Peking | € 829 |
| Doha | € 559 |
| Delhi | € 679 |
| Sangaj | € 839 |
| Rijad | € 829 |
| Guangdzou | € 829 |
| Najrobi | € 729 |
| Johanezburg | € 889 |
| Dar es Salam | € 1049 |
| Kankun | € 819 |
