
Air France KLM je sinonim za komfor i stil, što potvrđuje i priznanje renomiranog webportala za aviosaobraćaj Skytrax, koji je Er Fransu dodelio priznanje da je uz Turkish Airlines najbolja evropska kompanija u 2025. godini.
U saradnji sa našom Air Serbijom ove kompanije povezale su Beograd sa destinacijama na svim kontinentima. Možete putovati preko dva glavna haba – Pariza i Amsterdama, ali i preko Rima ili Milana, preko Frankfurta, Diseldorfa ili Štutgarta, Beča ili Ciriha.
Ovde smo odlučili da vam prikažemo samo mali uzorak iz ogromne svetske mreže ove dve kompanije – po 10 destinacija u Severnoj, Centralnoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji, ukupno 30 gradova.
Prikazane cene su ukupne cene, sve je uključeno u cenu, pored same karte tu je i prtljag i posluženje na letovima, sve takse, kao i naknada za izdavanje karte.
SAD i Kanada
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Njujork | € 689 |
| Boston | € 749 |
| Čikago | € 749 |
| Majami | € 749 |
| Atlanta | € 749 |
| Los Anđeles | € 849 |
| San Francisko | € 869 |
| Las Vegas | € 799 |
| Toronto | € 849 |
| Vankuver | € 899 |
Južna Amerika i Karibi
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Bogota | € 979 |
| Sao Paolo | € 979 |
| Rio de Žaneiro | € 999 |
| Buenos Ajres | € 999 |
| Santjago de Čile | € 1249 |
| Sent Marten | € 1249 |
| Lima | € 1249 |
| San Hose | € 889 |
| Kankun | € 859 |
| Meksiko Siti | € 999 |
Afrika i Azija
| Grad | Cena od |
|---|---|
| Marakeš | € 349 |
| Najrobi | € 649 |
| Delhi | € 699 |
| Bangkok | € 799 |
| Zanzibar | € 899 |
| Johanesburg | € 829 |
| Dakar | € 749 |
| Tokio | € 999 |
| Denpasar – Bali | € 979 |
| Kuala Lumpur | € 829 |

